ক্রমিক নং |
অর্থবছর |
শিরোনাম |
প্রমাণক |
০১ | ২০২০-২০২১ | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | লিংক |
চতুর্থ ত্রৈমাসিক | লিংক | ||
০২ | ২০২১-২০২২ | প্রথম ত্রৈমাসিক | লিংক |
দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | লিংক | ||
তৃতীয় ত্রৈমাসিক | লিংক | ||
চতুর্থ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক | লিংক | ||
০৩ | ২০২২-২০২৩ | প্রথম ত্রৈমাসিক | লিংক |
দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | লিংক | ||
তৃতীয় ত্রৈমাসিক | লিংক | ||
চতুর্থ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক | লিংক | ||
০৪ | ২০২৩-২০২৪ | প্রথম ত্রৈমাসিক | লিংক |
দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | |||
তৃতীয় ত্রৈমাসিক | |||
চতুর্থ ত্রৈমাসিক |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস