ক্রঃ নং | অর্থ বছর | শিরোনাম | প্রতিবেদন |
০১ | ২০২১-২২ | প্রথম ত্রৈমাসিক | পিডিএফ |
অর্ধ-বার্ষিক ও দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | পিডিএফ | ||
তৃতীয় ত্রৈমাসিক | পিডিএফ | ||
বার্ষিক ও চতুর্থ ত্রৈমাসিক | পিডিএফ | ||
০২ | ২০২২-২৩ | প্রথম ত্রৈমাসিক | পিডিএফ |
অর্ধ-বার্ষিক ও দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | পিডিএফ | ||
তৃতীয় ত্রৈমাসিক | পিডিএফ | ||
বার্ষিক ও চতুর্থ ত্রৈমাসিক | পিডিএফ | ||
০৩ | ২০২৩-২৪ | প্রথম ত্রৈমাসিক | |
অর্ধ-বার্ষিক ও দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | |||
তৃতীয় ত্রৈমাসিক | |||
বার্ষিক ও চতুর্থ ত্রৈমাসিক |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস